
Accredited Engineering Programs
This section provides information on Engineering programs accredited by the CFIA Accreditation Agency whose accreditation is currently valid.
University of Costa Rica
| Academic Program | Website | Campus | Accreditation Period |
|---|---|---|---|
| Licentiate Degree in Mechanical Engineering | Licentiate Degree in Mechanical Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Chemical Engineering | Licentiate Degree in Chemical Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Industrial Engineering | Licentiate Degree in Industrial Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2023 – Current |
| Licentiate Degree in Industrial Engineering | Licentiate Degree in Industrial Engineering Website | Interuniversity Campus, Alajuela | 2023 – Current |
| Licentiate Degree in Industrial Engineering | Licentiate Degree in Industrial Engineering Website | Western Campus, San Ramón | 2023 – Current |
| Licentiate Degree in Surveying Engineering | Licentiate Degree in Surveying Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2023 – Current |
| Licentiate Degree in Agricultural and Biosystems Engineering | Licentiate Degree in Agricultural and Biosystems Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Civil Engineering | Licentiate Degree in Civil Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2021 – Current |
| Licentiate Degree in Electrical Engineering | Licentiate Degree in Electrical Engineering Website | Rodrigo Facio Campus, San Pedro | 2021 – Current |
Costa Rica Institute of Technology
| Academic Program | Website | Campus | Accreditation Period |
|---|---|---|---|
| Licentiate Degree in Mechatronics Engineering | Licentiate Degree in Mechatronics Engineering Website | Cartago Central Campus | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Computer Engineering | Licentiate Degree in Computer Engineering Website | Cartago Central Campus | 2021 – Current |
| Licentiate Degree in Materials Engineering | Licentiate Degree in Materials Engineering Website | Cartago Central Campus | 2019 – Current |
| Licentiate Degree in Occupational Safety and Environmental Hygiene Engineering | Licentiate Degree in Occupational Safety and Environmental Hygiene Engineering Website | Cartago Central Campus | 2019 – Current |
| Licentiate Degree in Electronics Engineering | Licentiate Degree in Electronics Engineering Website | Cartago Central Campus and San Carlos Campus | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Industrial Production Engineering | Licentiate Degree in Industrial Production Engineering Website | Cartago Central Campus and San Carlos Campus | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Construction Engineering | Licentiate Degree in Construction Engineering Website | Cartago Central Campus | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Agricultural Engineering | Licentiate Degree in Agricultural Engineering Website | Cartago Central Campus | 2022 – Current |
| Licentiate Degree in Industrial Maintenance Engineering | Licentiate Degree in Industrial Maintenance Engineering Website | Cartago Central Campus | 2022 – Current |
Latin University of Costa Rica
| Academic Program | Website | Campus | Accreditation Period |
|---|---|---|---|
| Licentiate Degree in Civil Engineering | Licentiate Degree in Civil Engineering Website | San Pedro Campus | 2019 – Current |
| Licentiate Degree in Civil Engineering | Licentiate Degree in Civil Engineering Website | Heredia Campus | 2019 – Current |
Fidélitas University
| Academic Program | Website | Campus | Accreditation Period |
|---|---|---|---|
| Licentiate Degree in Civil Engineering | Licentiate Degree in Civil Engineering Website | San Pedro Campus | 2024 – Current |
| Licentiate Degree in Civil Engineering | Licentiate Degree in Civil Engineering Website | Heredia Campus | 2024 – Current |

Recognized Engineering Programs
The Engineering programs listed below have been jointly accredited with the Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) and are recognized as meeting the initial academic requirements for professional engineering practice in Costa Rica.
University of Costa Rica
Licentiate Degree in Civil Engineering – Accreditation Period: 1999 – 2021
Licentiate Degree in Industrial Engineering – Accreditation Period: 2000 – 2023
Licentiate Degree in Electrical Engineering – Accreditation Period: 2000 – 2021
Licentiate Degree in Mechanical Engineering – Accreditation Period: 2008 – 2020
Licentiate Degree in Chemical Engineering – Accreditation Period: 2014 – 2020
Costa Rica Institute of Technology
Licentiate Degree in Construction Engineering – Accreditation Period: 2001 – 2022
Licentiate Degree in Industrial Maintenance Engineering – Accreditation Period: 2001 – 2022
Licentiate Degree in Industrial Production Engineering – Accreditation Period: 2004 – 2022
Licentiate Degree in Electronics Engineering – Accreditation Period: 2004 – 2022
Licentiate Degree in Materials Engineering – Accreditation Period: 2010 – 2019
Licentiate Degree in Agricultural Engineering – Accreditation Period: 2013 – 2022

Recognized Architecture Programs
The Architecture program listed below has been accredited by the National Accrediting Agency for Architecture Programs and Disciplines of the Built Environment (ANPADEH), Mexico. This accreditation process is recognized by the Agency for Accreditation of Engineering and Architecture Programs (AAPIA) of the Federated Association of Engineers and Architects of Costa Rica (CFIA) as meeting the academic requirements for professional practice in Architecture in Costa Rica.
University of Costa Rica
Licentiate Degree in Architecture
Licentiate Degree in Architecture Website
Rodrigo Facio Campus, San Pedro
Accreditation Period: 2024 – 2029